1800 202 2233 Employee Login Get TMT rate
structural steel angles

MS Angle

Our steel angles, available in equal leg configurations, are renowned for their durability and strength. We provide high-quality angles suitable for various applications, ensuring they meet specific strength requirements.

Shyam SEL & Power Limited

DIMENSION FOR HOT ROLLED STEEL MS CHANNEL, MS ANGLE, MS SQUARE & MS FLAT SECTION
SECTION(MM) Section Weight (KG/MTR) R2 R1
ISA 25X25X5 1.800 Should
Be Reasonably
Square
 
4.5 
ISA 30X30X5  2.200  5.0 
ISA 35X35X5  2.600  5.0 
ISA 35X35X6  3.000  5.0 
ISA 40X40X5  3.000  5.5 
ISA 40X40X6  3.500  5.5 
ISA 50X50X5  3.800  6.0 
ISA 50X50X6  4.500  6.0 
ISA 65X65X6  5.800  6.5 
ISA 65X65X8  7.700  6.5 
ISA 75X75X6  6.800  7.0 
ISA 75X75X8  8.900   7.0  
ISA – 100  9.2  8.5 
ISA – 100  12.1  8.5 
ISA – 100  14.9  8.5 
ISA – 100  17.7  8.5 
ISA – 110  13.4  10 
ISA – 110  15.7  10 
ISA – 110  16.6  10 
ISA – 110  19.7  10 
ISA – 130  15.9  10 
ISA – 130  19.7  10 
ISA – 130  23.5  10 
ISA – 130  30.7  10 
Z -ANGLE  1.420  1.0  2.0 

Shyam Metalics & Energy Limited

Sr. No. Description Section Weight M (K.G./MTR.) Sectional Area A (CM) Dimensions
AxB (mm x mm) Thickness (mm x mm) Root Radius (mm) Toe Radius (mm)
1  ISA – 100  9.2  11.7  100 x 100  6  8.5  4.8 
    12.1  15.4  100 x 100  8  8.5  4.8 
    14.9  19  100 x 100  10  8.5  4.8 
    17.7  22.6  100 x 100  12  8.5  4.8 
2  ISA – 110  13.4  17.1  110 x 110  8  10  4.8 
    15.7  20.1  110 x 110  10  10  4.8 
    16.6  21.3  110 x 110  12  10  4.8 
    19.7  25.1  110 x 110  12  10  4.8 
3  ISA – 130  15.9  20.3  130 x 130  8  10  4.8 
    19.7  25.2  130 x 130  10  10  4.8 
    23.5  29.9  130 x 130  12  10  4.8 
    30.7  39.2  130 x 130  16  10  4.8 
4  ISA – 150  22.9  29.2  150 x 150  10  12  4.8 
    27.3  34.8  150 x 150  12  12  4.8 
    34  43.3  150 x 150  16  12  4.8 
    44.1  56.2  150 x 150  20  12  4.8 
5  ISA – 200  36.9  45.6  200 x 200  12  15  4.8 
    48.5  61.8  200 x 200  16  15  4.8 
    60  76.4  200 x 200  20  15  4.8 
DIMENSION
Sl No. Section & Size (mm) Specification Wt. (Kg/M) Web T(mm) Flange Width (mm) Flange Thick(mm) Root (Radius) Toe (Radius)
1 HB-(116X100) 23  8.5  100  10  15  3 
               
2  HB-(152X152)  37.1  7.9  152  11.9  11.7  3 


Hit enter to search